Public companies holding Bitcoin and Ethereum
Listed companies that carry cryptocurrency on the balance sheet, ranked by size of holding, with the price they paid where it has been disclosed.
- Companies tracked
- 213
- Combined value
- $118.18B
- BTC held
- 1,282,517 BTC
Public companies holding Bitcoin (BTC)
179 companies · 1,282,517 BTC · $99.11B
- Combined holdings
- 1,282,517 BTC
- Current value
- $99.11B
- Share of supply
- 6.11%
- Average entry price
- $61,058
| # | Company | Listing | Country | Holdings | Current value | Avg. entry price | Unrealised | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR.US | US | 840,447 BTC | $64.95B | +1.6% | 4.002% | |
| 2 | Twenty One Capital | XXI.US | US | 43,514 BTC | $3.36B | — | 0.207% | |
| 3 | Metaplanet | 3350.T | JP | 43,000 BTC | $3.32B | −12.8% | 0.205% | |
| 4 | MARA Holdings | MARA.US | US | 35,303 BTC | $2.73B | — | 0.168% | |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | US | 30,021 BTC | $2.32B | — | 0.143% | |
| 6 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 25,723 BTC | $1.99B | −12.9% | 0.122% | |
| 7 | Bullish | BLSH.US | US | 23,300 BTC | $1.8B | — | 0.111% | |
| 8 | Strive | ASST.US | US | 19,999 BTC | $1.55B | +2263.6% | 0.095% | |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | US | 18,712 BTC | $1.45B | +118.8% | 0.089% | |
| 10 | Coinbase Global | COIN.US | US | 16,492 BTC | $1.27B | +10.2% | 0.079% | |
| 11 | Riot Platforms | RIOT.US | US | 15,680 BTC | $1.21B | — | 0.075% | |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT.US | US | 13,696 BTC | $1.06B | — | 0.065% | |
| 13 | CleanSpark | CLSK.US | US | 13,470 BTC | $1.04B | — | 0.064% | |
| 14 | Tesla | TSLA.US | US | 11,509 BTC | $889.36M | +130.4% | 0.055% | |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | US | 9,542 BTC | $737.37M | −34.8% | 0.045% | |
| 16 | Block | XYZ.US | US | 9,032 BTC | $697.95M | — | 0.043% | |
| 17 | GD Culture Group | GDC.US | CN | 7,500 BTC | $579.56M | −31.1% | 0.036% | |
| 18 | American Bitcoin | ABTC.US | US | 7,500 BTC | $579.56M | — | 0.036% | |
| 19 | Next Technology Holding | NXTT.US | CN | 5,833 BTC | $450.75M | +146.2% | 0.028% | |
| 20 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC) | BRR.US | US | 5,405 BTC | $417.67M | — | 0.026% | |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | 4,827 BTC | $373.01M | +58.6% | 0.023% | |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | US | 4,467 BTC | $345.19M | — | 0.021% | |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | 4,091 BTC | $316.13M | +13.4% | 0.019% | |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | 3,918 BTC | $302.76M | −25.4% | 0.019% | |
| 25 | BitGo Holdings | BTGO.US | US | 3,854 BTC | $297.82M | +15.7% | 0.018% | |
| 26 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | DE | 3,605 BTC | $278.58M | — | 0.017% | |
| 27 | Capital B | ALCPB.PA | FR | 3,145 BTC | $243.03M | −26.3% | 0.015% | |
| 28 | Empery Digital | EMPD.US | US | 2,914 BTC | $225.18M | — | 0.014% | |
| 29 | DDC Enterprise Limited | DDC.US | US | 2,899 BTC | $224.02M | −1.2% | 0.014% | |
| 30 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | GB | 2,700 BTC | $208.65M | −34.3% | 0.013% | |
| 31 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 2,597 BTC | $200.68M | — | 0.012% | |
| 32 | Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | 2,353 BTC | $181.83M | −8.0% | 0.011% | |
| 33 | BITFUFU | FUFU.US | SG | 1,830 BTC | $141.41M | — | 0.009% | |
| 34 | Canaan | CAN.US | US | 1,826 BTC | $141.1M | — | 0.009% | |
| 35 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | JP | 1,717 BTC | $132.68M | +32.7% | 0.008% | |
| 36 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL.US | US | 1,558 BTC | $120.39M | — | 0.007% | |
| 37 | Remixpoint | 3825.T | JP | 1,501 BTC | $116.01M | −21.2% | 0.007% | |
| 38 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR.US | US | 1,500 BTC | $115.91M | — | 0.007% | |
| 39 | Anap Holdings | 3189.T | JP | 1,432 BTC | $110.66M | −17.9% | 0.007% | |
| 40 | Treasury | NEDSE.AS | NL | 1,111 BTC | $85.85M | — | 0.005% | |
| 41 | Hyperscale Data | GPUS.US | US | 1,106 BTC | $85.47M | — | 0.005% | |
| 42 | H100 Group | GS9.F | SE | 1,051 BTC | $81.22M | +0.2% | 0.005% | |
| 43 | ZOOZ | ZOOZ.TA | IL | 1,036 BTC | $80.06M | −33.5% | 0.005% | |
| 44 | Cango | CANG.US | CN | 1,026 BTC | $79.26M | — | 0.005% | |
| 45 | Nano Labs | NA.US | CN | 1,000 BTC | $77.28M | — | 0.005% | |
| 46 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS.US | US | 1,000 BTC | $77.28M | — | 0.005% | |
| 47 | USBC | USBC.US | US | 1,000 BTC | $77.28M | — | 0.005% | |
| 48 | Core Scientific | CORZ.US | US | 848 BTC | $65.53M | — | 0.004% | |
| 49 | Figma | FIG.US | US | 843 BTC | $65.11M | +18.4% | 0.004% | |
| 50 | Ming Shing Group | MSW.US | HK | 833 BTC | $64.37M | −13.4% | 0.004% | |
| 51 | Fold Holdings | FLD.US | US | 827 BTC | $63.91M | — | 0.004% | |
| 52 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | 819 BTC | $63.29M | — | 0.004% | |
| 53 | SOS Limited | SOS.US | CN | 803 BTC | $62.04M | — | 0.004% | |
| 54 | Convano | 6574.T | JP | 763 BTC | $58.94M | — | 0.004% | |
| 55 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | CA | 759 BTC | $58.68M | — | 0.004% | |
| 56 | Aker ASA | AKER.OL | NO | 754 BTC | $58.27M | +43.3% | 0.004% | |
| 57 | CIMG | CIMG | CN | 730 BTC | $56.41M | — | 0.003% | |
| 58 | KULR Technology Group | KULR.US | US | 724 BTC | $55.92M | −56.4% | 0.003% | |
| 59 | Satsuma Technology | SATS.L | GB | 668 BTC | $51.65M | −31.7% | 0.003% | |
| 60 | Sequans Communications S.A. | SQNS.US | FR | 658 BTC | $50.85M | — | 0.003% | |
| 61 | Exodus Movement | EXOD.US | US | 656 BTC | $50.69M | — | 0.003% | |
| 62 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | AE | 641 BTC | $49.53M | — | 0.003% | |
| 63 | Méliuz | CASH3.SA | BR | 605 BTC | $46.73M | −25.2% | 0.003% | |
| 64 | MercadoLibre | MELI.BA | AR | 570 BTC | $44.08M | +100.4% | 0.003% | |
| 65 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | 551 BTC | $42.59M | −25.0% | 0.003% | |
| 66 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP.US | US | 541 BTC | $41.84M | +70.8% | 0.003% | |
| 67 | Samara Asset Group | SRAG.DU | MT | 540 BTC | $41.73M | — | 0.003% | |
| 68 | Figure Technology Solutions | FIGR.US | US | 527 BTC | $40.72M | — | 0.003% | |
| 69 | Prenetics | PRE.US | KY | 510 BTC | $39.41M | −27.5% | 0.002% | |
| 70 | 3U Holding AG | UUU.DE | DE | 427 BTC | $33M | — | 0.002% | |
| 71 | Neptune Digital Assets | NDA.V | CA | 417 BTC | $32.22M | — | 0.002% | |
| 72 | Virtu Financial | VIRT.US | US | 410 BTC | $31.68M | −17.1% | 0.002% | |
| 73 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | CA | 398 BTC | $30.76M | — | 0.002% | |
| 74 | LM Funding America | LMFA.US | US | 356 BTC | $27.53M | — | 0.002% | |
| 75 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | TR | 352 BTC | $27.2M | — | 0.002% | |
| 76 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | US | 346 BTC | $26.74M | +58.8% | 0.002% | |
| 77 | Angel Studios Inc | ANGX.US | US | 303 BTC | $23.42M | +24.5% | 0.001% | |
| 78 | Bitplanet Co | 049470.KQ | KR | 300 BTC | $23.18M | −26.7% | 0.001% | |
| 79 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP.US | CN | 300 BTC | $23.18M | −29.7% | 0.001% | |
| 80 | S-Science Company | 5721.T | JP | 296 BTC | $22.89M | −32.7% | 0.001% | |
| 81 | The9 Limited | NCTY.US | CN | 285 BTC | $22.02M | — | 0.001% | |
| 82 | DigitalX | DCC.AX | AU | 284 BTC | $21.95M | — | 0.001% | |
| 83 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | CA | 267 BTC | $20.63M | −0.1% | 0.001% | |
| 84 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | GB | 247 BTC | $19.09M | — | 0.001% | |
| 85 | Coinshares International Limited | CS.ST | JE | 236 BTC | $18.24M | — | 0.001% | |
| 86 | WEMADE | 112040.KQ | KR | 223 BTC | $17.23M | −17.8% | 0.001% | |
| 87 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | ES | 213 BTC | $16.46M | −22.4% | 0.001% | |
| 88 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM.US | CA | 211 BTC | $16.29M | — | 0.001% | |
| 89 | Parataxis Korea | 288330.KQ | KR | 200 BTC | $15.46M | — | 0.001% | |
| 90 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | 198 BTC | $15.3M | — | 0.001% | |
| 91 | Coinsilium | COIN.AQ | GI | 182 BTC | $14.06M | −26.5% | 0.001% | |
| 92 | Matador Technologies | MATA.V | CA | 175 BTC | $13.52M | — | 0.001% | |
| 93 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | SE | 167 BTC | $12.93M | −36.8% | 0.001% | |
| 94 | HIVE Digital Technologies | HIVE.US | CA | 166 BTC | $12.83M | — | 0.001% | |
| 95 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | 165 BTC | $12.73M | — | 0.001% | |
| 96 | FRMO Corp. | FRMO.US | US | 159 BTC | $12.29M | +207.6% | 0.001% | |
| 97 | B HODL | HODL.AQ | GB | 158 BTC | $12.23M | −30.9% | 0.001% | |
| 98 | Genius Group | GNS.US | SG | 154 BTC | $11.9M | — | 0.001% | |
| 99 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | CA | 149 BTC | $11.5M | — | 0.001% | |
| 100 | K33 AB | K33.ST | NO | 141 BTC | $10.9M | −34.1% | 0.001% | |
| 101 | BTCS S.A. | BTF.WA | PL | 138 BTC | $10.64M | −31.1% | 0.001% | |
| 102 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | GB | 135 BTC | $10.43M | +2.9% | 0.001% | |
| 103 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC.US | US | 131 BTC | $10.12M | +494.8% | 0.001% | |
| 104 | Neowiz holdings | 042420.KQ | KR | 123 BTC | $9.5M | +34.1% | 0.001% | |
| 105 | DigiPowerX | DGX.V | US | 112 BTC | $8.65M | — | 0.001% | |
| 106 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | CA | 100 BTC | $7.73M | — | 0% | |
| 107 | Bitcoin Depot | BTM.US | US | 100 BTC | $7.73M | — | 0% | |
| 108 | Lion Group Holding | LGHL.US | SG | 88 BTC | $6.84M | — | 0% | |
| 109 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | GB | 86 BTC | $6.64M | −25.1% | 0% | |
| 110 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | CA | 83 BTC | $6.42M | −26.4% | 0% | |
| 111 | Gumi Inc | 3903.T | JP | 80 BTC | $6.21M | −9.9% | 0% | |
| 112 | YUXING | 8005.HK | HK | 78 BTC | $6.04M | −4.6% | 0% | |
| 113 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | TH | 75 BTC | $5.79M | −31.4% | 0% | |
| 114 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | 74 BTC | $5.72M | +156.7% | 0% | |
| 115 | Bitcoin Well | BTCW.V | CA | 69 BTC | $5.33M | −31.7% | 0% | |
| 116 | Stack BTC | KASH.AQ | GB | 68 BTC | $5.27M | +13.7% | 0% | |
| 117 | SBC Medical Group Holdings | SBC.US | JP | 66 BTC | $5.1M | — | 0% | |
| 118 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | GB | 63 BTC | $4.86M | +13.7% | 0% | |
| 119 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI.US | DE | 58 BTC | $4.48M | −10.4% | 0% | |
| 120 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | CA | 50 BTC | $3.86M | — | 0% | |
| 121 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX.US | US | 46 BTC | $3.55M | −7.9% | 0% | |
| 122 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | CN | 44 BTC | $3.42M | +12075.0% | 0% | |
| 123 | Robin Energy | RBNE.US | CY | 44 BTC | $3.4M | −32.1% | 0% | |
| 124 | BitStrat Holdings | 6113.HK | HK | 43 BTC | $3.35M | −32.8% | 0% | |
| 125 | LiveOne | LVO.US | US | 43 BTC | $3.33M | −33.3% | 0% | |
| 126 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | CA | 40 BTC | $3.08M | — | 0% | |
| 127 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | JP | 38 BTC | $2.92M | +13.5% | 0% | |
| 128 | ACE Digital | ACED.OL | NO | 33 BTC | $2.51M | — | 0% | |
| 129 | aifinyo | EBEN.HM | DE | 31 BTC | $2.39M | — | 0% | |
| 130 | AsiaStrategy | SORA.US | HK | 30 BTC | $2.32M | — | 0% | |
| 131 | Moon Inc | 1723.HK | HK | 29 BTC | $2.28M | −12.0% | 0% | |
| 132 | Planet Ventures | — | CA | 29 BTC | $2.23M | −32.3% | 0% | |
| 133 | Fragbite Group | FRAG.ST | SE | 29 BTC | $2.23M | −33.5% | 0% | |
| 134 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | FR | 29 BTC | $2.22M | — | 0% | |
| 135 | Sphere 3D | ANY.US | US | 23 BTC | $1.75M | — | 0% | |
| 136 | DevvStream | DEVS | CA | 22 BTC | $1.72M | — | 0% | |
| 137 | Murano | MRNO.US | MX | 21 BTC | $1.62M | — | 0% | |
| 138 | Falconedge | EDGE.AQ | GB | 20 BTC | $1.57M | −21.3% | 0% | |
| 139 | Hamak Strategy | HAMA.L | VG | 20 BTC | $1.55M | −34.4% | 0% | |
| 140 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | NO | 19 BTC | $1.48M | — | 0% | |
| 141 | CDT Equity | CDT.US | US | 18 BTC | $1.38M | −30.9% | 0% | |
| 142 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | JP | 18 BTC | $1.36M | −29.6% | 0% | |
| 143 | Abits Group | ABTS.OTCMKTS | US | 16 BTC | $1.21M | — | 0% | |
| 144 | Value Creation | 9238.T | JP | 15 BTC | $1.17M | −24.6% | 0% | |
| 145 | iPower | IPW.US | US | 15 BTC | $1.17M | −12.0% | 0% | |
| 146 | Globant | GLOB.US | US | 15 BTC | $1.16M | +131.8% | 0% | |
| 147 | Kontrol Technologies | KNR.NE | CA | 14 BTC | $1.09M | — | 0% | |
| 148 | Digital Commodities Capital | — | CA | 13 BTC | $1.01M | −40.2% | 0% | |
| 149 | Locate Technologies | LOC.NZ | AU | 12 BTC | $950.48K | −34.3% | 0% | |
| 150 | Goobit Group | BTCX.ST | SE | 12 BTC | $900.19K | −28.0% | 0% | |
| 151 | Kitabo | 3409.T | JP | 12 BTC | $891.76K | −28.1% | 0% | |
| 152 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | 11 BTC | $811.39K | — | 0% | |
| 153 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | HK | 10 BTC | $772.75K | — | 0% | |
| 154 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | 9 BTC | $716.13K | −33.4% | 0% | |
| 155 | Athena Bitcoin Global | ABIT | US | 9 BTC | $695.48K | — | 0% | |
| 156 | SATO Technologies Corp | SATO.V | CA | 9 BTC | $695.48K | — | 0% | |
| 157 | GSTechnologies | GST.L | AU | 9 BTC | $680.02K | −32.0% | 0% | |
| 158 | Jasmine International PCL | JAS.BK | TH | 9 BTC | $669.2K | — | 0% | |
| 159 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | CA | 8 BTC | $584.97K | — | 0% | |
| 160 | Refine Group | REFINE.ST | SE | 7 BTC | $554.84K | −33.1% | 0% | |
| 161 | Where Food Comes From | WFCF.US | US | 7 BTC | $541.53K | +204.2% | 0% | |
| 162 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | BH | 7 BTC | $540.93K | −20.9% | 0% | |
| 163 | Autris | AUTR.US | PA | 7 BTC | $539.84K | +51.1% | 0% | |
| 164 | GreenMerc | — | SE | 6 BTC | $479.11K | — | 0% | |
| 165 | OneMedNet Corporation | ONMD.US | US | 6 BTC | $463.65K | −29.0% | 0% | |
| 166 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | 5 BTC | $391.78K | −14.5% | 0% | |
| 167 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | CA | 5 BTC | $388.69K | — | 0% | |
| 168 | Tap Global | TAP.L | GB | 5 BTC | $386.38K | — | 0% | |
| 169 | Green Minerals AS | GEM.OL | NO | 4 BTC | $309.1K | −25.8% | 0% | |
| 170 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | CA | 4 BTC | $309.1K | — | 0% | |
| 171 | TeraWulf | WULF.US | US | 4 BTC | $309.1K | — | 0% | |
| 172 | Bit Digital | BTBT.US | US | 4 BTC | $309.1K | −11.3% | 0% | |
| 173 | 333D | T3D.AX | AU | 2 BTC | $155.96K | −35.3% | 0% | |
| 174 | GameStop Corp. | GME.US | US | 1 BTC | $77.28K | — | 0% | |
| 175 | Phunware | PHUN.US | US | 1 BTC | $63.37K | — | 0% | |
| 176 | Bitdeer Technologies Group | BTDR.US | SG | 0 BTC | $0 | — | 0% | |
| 177 | Gyet Co. | 7603.T | JP | 0 BTC | $0 | — | 0% | |
| 178 | K Wave Media | KWM.US | US | 0 BTC | $0 | — | 0% | |
| 179 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR.US | US | 0 BTC | $0 | — | 0% |
These figures lag the companies themselves
Public companies holding Ethereum (ETH)
34 companies · 7,829,420 ETH · $19.07B
- Combined holdings
- 7,829,420 ETH
- Current value
- $19.07B
- Share of supply
- 6.49%
- Average entry price
- $184
| # | Company | Listing | Country | Holdings | Current value | Avg. entry price | Unrealised | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | 5,815,164 ETH | $14.17B | — | 4.819% | |
| 2 | SharpLink | SBET.US | US | 868,699 ETH | $2.12B | — | 0.72% | |
| 3 | The Ether Machine | ETHM.US | US | 496,712 ETH | $1.21B | — | 0.412% | |
| 4 | Bit Digital | BTBT.US | US | 158,462 ETH | $386.05M | −14.3% | 0.131% | |
| 5 | Coinbase Global | COIN.US | US | 150,193 ETH | $365.91M | +2.5% | 0.124% | |
| 6 | BTCS | BTCS.US | US | 70,787 ETH | $172.45M | −19.9% | 0.059% | |
| 7 | Forum Markets (formerly ETHZilla) | FRMM.US | US | 69,802 ETH | $170.05M | — | 0.058% | |
| 8 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 61,137 ETH | $148.94M | −17.7% | 0.051% | |
| 9 | FG Nexus | FGNX.US | US | 40,093 ETH | $97.68M | −38.1% | 0.033% | |
| 10 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | 19,929 ETH | $48.55M | — | 0.017% | |
| 11 | Bullish | BLSH.US | US | 14,200 ETH | $34.59M | — | 0.012% | |
| 12 | Eightco Holdings | ORBS.US | US | 11,068 ETH | $26.96M | — | 0.009% | |
| 13 | Parataxis Ethereum, Inc. | 290560.KQ | KR | 10,449 ETH | $25.46M | — | 0.009% | |
| 14 | Intchains | ICG.US | CN | 8,816 ETH | $21.48M | — | 0.007% | |
| 15 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | 5,765 ETH | $14.04M | −34.1% | 0.005% | |
| 16 | Def Consulting | 4833.T | JP | 4,571 ETH | $11.14M | −45.9% | 0.004% | |
| 17 | Canaan | CAN.US | US | 3,952 ETH | $9.63M | — | 0.003% | |
| 18 | SOS Limited | SOS.US | CN | 2,950 ETH | $7.19M | — | 0.002% | |
| 19 | TORICO Co.,Ltd. | 7138.T | JP | 2,773 ETH | $6.76M | −7.0% | 0.002% | |
| 20 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | 2,741 ETH | $6.68M | −30.4% | 0.002% | |
| 21 | BTC Digital | BTCT.US | SG | 2,135 ETH | $5.2M | −13.3% | 0.002% | |
| 22 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | 1,744 ETH | $4.25M | −6.0% | 0.001% | |
| 23 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | 1,444 ETH | $3.52M | — | 0.001% | |
| 24 | Exodus Movement | EXOD.US | US | 1,433 ETH | $3.49M | — | 0.001% | |
| 25 | GameSquare Holdings | GAME.US | US | 1,343 ETH | $3.27M | −17.9% | 0.001% | |
| 26 | DigiPowerX | DGX.V | US | 1,000 ETH | $2.44M | — | 0.001% | |
| 27 | Remixpoint | 3825.T | JP | 901 ETH | $2.2M | +18.7% | 0.001% | |
| 28 | Cosmos Health | COSM.US | US | 475 ETH | $1.16M | −42.2% | 0% | |
| 29 | iPower | IPW.US | US | 301 ETH | $733.55K | −17.0% | 0% | |
| 30 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | 300 ETH | $730.87K | — | 0% | |
| 31 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | 72 ETH | $175.49K | −34.7% | 0% | |
| 32 | Phunware | PHUN.US | US | 8 ETH | $19.54K | — | 0% | |
| 33 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | 0 ETH | $0 | — | 0% | |
| 34 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 0 ETH | $0 | — | 0% |
Why corporate holdings are worth watching
A public company that puts cryptocurrency on its balance sheet is making a disclosure it cannot quietly reverse. Filings are audited, holdings are itemised, and any sale shows up in the next quarterly report — which makes this one of the few crypto datasets with a paper trail behind it.
The average entry price is the total the company reports having paid divided by its current holding, and the unrealised column compares that against today's value. Both are rough. Cost basis is disclosed inconsistently, firms that acquired coins by mining often report no entry value at all, and a company that has sold part of a position will show an entry price that no longer matches what it actually paid for the coins it still holds. Treat an implausible-looking figure as a disclosure artefact rather than a trade.
Treat concentration as a risk rather than a signal. A single company can hold several percent of Bitcoin's circulating supply, and forced selling — from debt covenants, shareholder pressure or an acquisition — would meet a market that is far thinner than the headline market cap suggests. The same holdings that read as conviction on the way up read as overhang on the way down.
For the underlying assets themselves, see the Bitcoin and Ethereum pages.