BackedFi xStocks Ecosystem coins by market cap
Every tracked token in the BackedFi xStocks Ecosystem category, ranked by market capitalisation and shown with live price and volume data.
- Category market cap
- $756.63M
- 24h volume
- $32.79M
- 24h change
- +11.58%
BackedFi xStocks Ecosystem market leaders
Showing all 100 tracked coins in this sector
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $102.32 | −0.40% | −1.40% | +7.20% | $71.83K | $152.27M | ||
| 2 | $41.06 | +0.00% | +0.00% | +3.80% | $117.36 | $85.22M | ||
| 3 | $361.70 | −0.20% | −0.10% | +5.50% | $2.31M | $69.62M | ||
| 4 | $86.78 | −0.80% | −4.40% | +21.20% | $5.27M | $68M | ||
| 5 | $117.65 | −1.10% | −3.80% | +25.40% | $1.33M | $52.91M | ||
| 6 | $770.73 | +0.00% | +0.00% | −1.30% | $2.64M | $52.35M | ||
| 7 | $134.44 | −0.20% | −1.10% | −3.60% | $1.58M | $37.04M | ||
| 8 | $344.93 | +0.00% | +0.00% | −1.10% | $1.74M | $36.32M | ||
| 9 | $217.05 | +0.10% | +0.50% | −3.70% | $2.23M | $35.44M | ||
| 10 | $714.27 | +0.00% | −0.10% | −2.70% | $456.27K | $34.23M | ||
| 11 | $310.01 | +0.00% | −0.20% | +1.10% | $2.29M | $12.5M | ||
| 12 | $182.73 | −0.60% | −3.80% | +23.30% | $4.48M | $11.59M | ||
| 13 | $1,600.51 | +0.00% | +0.00% | −3.30% | $252.21 | $11.48M | ||
| 14 | $90.55 | +0.00% | +1.00% | −12.90% | $5.88K | $10.61M | ||
| 15 | $423.36 | −0.50% | −0.70% | +4.80% | $139.97K | $8.95M | ||
| 16 | $165.37 | +0.80% | +1.50% | −1.70% | $24.08K | $8.76M | ||
| 17 | $106.96 | −0.10% | −1.50% | +11.40% | $1.14M | $8.39M | ||
| 18 | $552.71 | −0.10% | −0.20% | −6.70% | $1.6M | $8.16M | ||
| 19 | $258.57 | +0.00% | −0.20% | −1.80% | $2.87M | $7.68M | ||
| 20 | $486.28 | +0.10% | −0.30% | −2.00% | $14.42K | $6.98M | ||
| 21 | $236.82 | +0.00% | +0.00% | +6.90% | $71.05 | $4.68M | ||
| 22 | $469.73 | +0.10% | −0.90% | −8.70% | $81.52K | $3.94M | ||
| 23 | $71.06 | +0.00% | +0.00% | −5.70% | $12.51K | $3.79M | ||
| 24 | $370.12 | +0.00% | +0.20% | −7.00% | $4.41K | $3.44M | ||
| 25 | $416.98 | +0.00% | +0.00% | +8.50% | $4.54K | $3.3M | ||
| 26 | $146.84 | +0.00% | −0.20% | −4.30% | $12.55K | $2.47M | ||
| 27 | $183.42 | +0.00% | +0.30% | +5.50% | $33.61K | $2.19M | ||
| 28 | $23.95 | +0.00% | +4.70% | +32.70% | $10.07 | $1.9M | ||
| 29 | $382.75 | +0.00% | +0.50% | −1.50% | $1.9K | $1.76M | ||
| 30 | $845.65 | — | +311.70% | +320.60% | $5.04 | $1.72M | ||
| 31 | $496.10 | +0.00% | −0.60% | −1.30% | $643.37 | $1.6M | ||
| 32 | $160.98 | — | +0.40% | −0.60% | $20.54 | $1.56M | ||
| 33 | $81.26 | — | +0.90% | +1.60% | $29.71K | $1.32M | ||
| 34 | $211.94 | +0.00% | −0.60% | +5.50% | $62.55 | $1.22M | ||
| 35 | $63.17 | +0.00% | +0.00% | +8.80% | $3.91K | $1.19M | ||
| 36 | $272.85 | +0.00% | −0.40% | −0.80% | $409.09K | $1.07M | ||
| 37 | $234.05 | — | −1.30% | +1.20% | $299.01 | $1M | ||
| 38 | $1,253.77 | +0.10% | −0.60% | +6.60% | $1.64K | $947.98K | ||
| 39 | $279.97 | +0.00% | +359.50% | +359.50% | $6.7 | $945.36K | ||
| 40 | $18.13 | +0.00% | −2.30% | −4.30% | $27.29K | $887.61K | ||
| 41 | $167.38 | +0.00% | +0.70% | +4.60% | $229.5 | $801.64K | ||
| 42 | $114.32 | +0.10% | −0.20% | −4.70% | $5.87K | $705.77K | ||
| 43 | $92.54 | −0.30% | +0.30% | +4.90% | $12.39K | $691.59K | ||
| 44 | $4.07 | +0.30% | −0.60% | +32.60% | $105.28K | $686.23K | ||
| 45 | $9.98 | — | +0.00% | −2.20% | $405.57 | $649.65K | ||
| 46 | $300.75 | — | −1.20% | +1.80% | $245.46 | $617.02K | ||
| 47 | $1,763.91 | — | −3.30% | −3.50% | $123.07 | $610.65K | ||
| 48 | $189.49 | +0.00% | −1.20% | −13.60% | $4.02K | $606.83K | ||
| 49 | $64.02 | +0.00% | +0.40% | +5.40% | $643.94 | $553.02K | ||
| 50 | $47.02 | +0.00% | +1.80% | +4.30% | $298.4 | $535.31K | ||
| 51 | $3.06 | — | +10.40% | +11.20% | $1.1K | $533.01K | ||
| 52 | $299.64 | +0.00% | −5.10% | −5.70% | $3.32K | $514.87K | ||
| 53 | $23.22 | — | +5.50% | +4.10% | $232.88 | $488.75K | ||
| 54 | $397.86 | +0.10% | −0.40% | −3.00% | $2.92K | $452.54K | ||
| 55 | $149.89 | +0.00% | +2.10% | +2.00% | $1.24K | $451.66K | ||
| 56 | $217.17 | −0.10% | +0.20% | −3.90% | $306.58K | $450.46K | ||
| 57 | $367.57 | +0.00% | −1.00% | −0.70% | $5.11 | $446.82K | ||
| 58 | $267.64 | — | −0.90% | +4.10% | $354.13 | $438.06K | ||
| 59 | $93.90 | — | +4.80% | +8.60% | $1.98K | $419.91K | ||
| 60 | $368.10 | — | +3.20% | +1.30% | $10.99 | $385.44K | ||
| 61 | $28.31 | — | +0.90% | +5.10% | $263.75 | $362.42K | ||
| 62 | $134.53 | −0.30% | −1.00% | −3.60% | $609.76K | $340.79K | ||
| 63 | $106.38 | — | +0.00% | −0.10% | $260.48 | $327.55K | ||
| 64 | $1,009.90 | +0.00% | −0.80% | −2.70% | $0.05 | $313.99K | ||
| 65 | $619.82 | — | +3.40% | +3.80% | $110.13 | $308.07K | ||
| 66 | $62.18 | — | −1.30% | −2.20% | $384.77 | $292.25K | ||
| 67 | $147.09 | +0.00% | +0.00% | +3.60% | $1.42K | $282.1K | ||
| 68 | $117.82 | −0.10% | −0.30% | +4.90% | $1.04K | $276.06K | ||
| 69 | $272.29 | +0.00% | +0.20% | +6.90% | $872.43 | $275.35K | ||
| 70 | $79.35 | +0.00% | +0.90% | +4.40% | $1K | $274.53K | ||
| 71 | $151.97 | +0.00% | +1.10% | +12.10% | $508.68 | $268.61K | ||
| 72 | $344.98 | +0.00% | −0.20% | −0.90% | $18.59K | $265.13K | ||
| 73 | $82.08 | — | +1.90% | +0.80% | $4.71K | $258.98K | ||
| 74 | $361.65 | −0.30% | −0.10% | +5.40% | $54.95K | $258.01K | ||
| 75 | $220.53 | +0.00% | +0.00% | +9.10% | $903.95 | $248.22K | ||
| 76 | $189.83 | +0.00% | +0.10% | +1.00% | $785.71 | $236.69K | ||
| 77 | $1.10 | — | +11.10% | −14.10% | $895.65 | $236.09K | ||
| 78 | $188.33 | — | −2.10% | +0.50% | $708.28 | $226.55K | ||
| 79 | $28.99 | −1.00% | −0.10% | +1.10% | $296.6 | $214.14K | ||
| 80 | $499.88 | +0.00% | +0.70% | +12.60% | $257.17 | $213.73K | ||
| 81 | $11.57 | — | +7.80% | +20.70% | $10.48K | $206.8K | ||
| 82 | $166.28 | +0.00% | +2.90% | +8.00% | $139.1 | $205.8K | ||
| 83 | $17.28 | — | +4.80% | +9.30% | $2.37K | $205.22K | ||
| 84 | $86.91 | −1.00% | −4.40% | +21.10% | $40.49K | $201.7K | ||
| 85 | $582.31 | +0.10% | +0.00% | +3.30% | $883.95 | $198.3K | ||
| 86 | $1,595.19 | −0.10% | +0.00% | −3.90% | $3.67K | $190.49K | ||
| 87 | $96.34 | — | +0.00% | +6.60% | $107.02 | $189.12K | ||
| 88 | $108.66 | −2.20% | +0.60% | −8.20% | $338.29 | $187.66K | ||
| 89 | $28.42 | — | +0.80% | +0.30% | $77.61 | $185.83K | ||
| 90 | $216.82 | −0.60% | −0.40% | −7.00% | $1.8K | $179.52K | ||
| 91 | $461.16 | — | +0.00% | +17.50% | $2.4K | $166.22K | ||
| 92 | $165.28 | +0.00% | +1.10% | −1.80% | $4.27K | $156.59K | ||
| 93 | $273.72 | — | +1.30% | −1.80% | $3K | $155.58K | ||
| 94 | $16.61 | — | −4.70% | −5.10% | $2.02K | $134.51K | ||
| 95 | $6.89 | — | +7.50% | +23.60% | $461.68 | $133.87K | ||
| 96 | $38.48 | — | +7.70% | +4.30% | $29.39 | $130.09K | ||
| 97 | $25.84 | — | −80.00% | −81.20% | $17.62 | $121.86K | ||
| 98 | $3.47 | — | +0.00% | −5.40% | $399.45 | $112K | ||
| 99 | $17.83 | — | −11.40% | −11.40% | $294.99 | $110.16K | ||
| 100 | $309.75 | +0.00% | −0.50% | +0.80% | $16.27K | $108.85K |
Reading the BackedFi xStocks Ecosystem sector
The BackedFi xStocks Ecosystem sector is worth $756.63M in total, and this page lists its 100 largest assets by market capitalisation. The three biggest are Strategy PP Variable xStock, Bending Spoons xStock and Tesla xStock. Strategy PP Variable xStock alone accounts for 20.1% of the sector and the top three together for 40.6%. That is unusually evenly spread for a crypto sector, which means the aggregate figure describes the group rather than one dominant asset.
Traders moved $32.79M through these assets in the last 24 hours, or 4.33% of the sector's market capitalisation. That is an ordinary level of activity — enough liquidity to trade the larger names without moving the price much.
Over the last day 39 of the 100 listed assets rose, a median move of +0.00%. With the sector split roughly evenly, whatever moved these assets was specific to individual projects rather than the group.
Category membership comes from CoinGecko's classification, not from us, and a single token frequently sits in several categories at once — a token can be counted here and in a chain ecosystem list simultaneously. Appearing on this page is not a judgement about a project, and the sector totals above will double-count any asset that belongs to overlapping groups elsewhere on the site.
About BackedFi xStocks Ecosystem
Category definition supplied by CoinGecko.