Bittensor Subnets coins by market cap
Every tracked token in the Bittensor Subnets category, ranked by market capitalisation and shown with live price and volume data.
- Category market cap
- $998.5M
- 24h volume
- $37.87M
- 24h change
- -9.43%
Bittensor Subnets market leaders
Showing all 100 tracked coins in this sector
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17.12 | −0.30% | −7.40% | +5.20% | $1.1M | $98.38M | ||
| 2 | $17.62 | −0.30% | −9.70% | +20.50% | $1.4M | $80.05M | ||
| 3 | $12.87 | −0.40% | −6.30% | +17.40% | $1.06M | $70.5M | ||
| 4 | $9.09 | −0.50% | −6.10% | +16.40% | $750.93K | $48.01M | ||
| 5 | $11.86 | −0.50% | −10.80% | +6.70% | $520.59K | $46.1M | ||
| 6 | $6.59 | +2.30% | −8.40% | +3.90% | $5.54M | $34.84M | ||
| 7 | $6.16 | −0.40% | −5.80% | +1.60% | $3.48M | $32.57M | ||
| 8 | $6.83 | −0.60% | −7.60% | +7.20% | $169.54K | $32.49M | ||
| 9 | $6.16 | +0.00% | −8.20% | +8.40% | $215.25K | $31.35M | ||
| 10 | $4.90 | −0.30% | −9.10% | +7.30% | $81.2K | $24.16M | ||
| 11 | $15.84 | −0.30% | −9.70% | +34.20% | $823.49K | $22.95M | ||
| 12 | $3.64 | −0.30% | −9.00% | +10.80% | $50.2K | $18.35M | ||
| 13 | $3.91 | −0.10% | −7.00% | +5.10% | $287.51K | $18.06M | ||
| 14 | $2.87 | −0.10% | +1.80% | +20.80% | $109.07K | $14.77M | ||
| 15 | $3.70 | +0.00% | +5.80% | +68.10% | $2.21M | $14.14M | ||
| 16 | $2.68 | −0.30% | −8.30% | +13.70% | $9.68K | $13.76M | ||
| 17 | $2.55 | +0.40% | −10.90% | +21.20% | $1.16M | $12.53M | ||
| 18 | $8.04 | −0.30% | −3.10% | +79.30% | $573.87K | $12.11M | ||
| 19 | $2.80 | −0.40% | −10.80% | +7.10% | $116.68K | $11.54M | ||
| 20 | $2.40 | −0.30% | −8.00% | +15.80% | $28.5K | $11.51M | ||
| 21 | $2.08 | +0.10% | −7.50% | +10.20% | $71.97K | $11.34M | ||
| 22 | $2.62 | −0.50% | −7.90% | +21.40% | $148.31K | $9.63M | ||
| 23 | $2.13 | −0.30% | −8.30% | +9.70% | $3.07K | $9.63M | ||
| 24 | $1.81 | −0.30% | −7.70% | +6.70% | $28.54K | $9.17M | ||
| 25 | $1.83 | −0.30% | −4.10% | +20.80% | $351.9K | $8.11M | ||
| 26 | $1.59 | +1.60% | −6.00% | +6.80% | $324.34K | $8.11M | ||
| 27 | $1.49 | −0.70% | −4.10% | +8.90% | $313.66K | $7.51M | ||
| 28 | $1.57 | −2.10% | −7.40% | −0.90% | $131.22K | $7.14M | ||
| 29 | $1.53 | +0.00% | −9.90% | +11.30% | $161.61K | $7.1M | ||
| 30 | $4.94 | −0.40% | −9.50% | +5.30% | $269.72K | $7.05M | ||
| 31 | $1.33 | −0.30% | −9.50% | +10.10% | $88.06K | $7.02M | ||
| 32 | $1.33 | −0.30% | −8.40% | +6.90% | $2.56K | $6.94M | ||
| 33 | $3.71 | +2.00% | −14.90% | +21.40% | $521.73K | $6.91M | ||
| 34 | $2.55 | −0.20% | −14.10% | +18.80% | $546.54K | $6.87M | ||
| 35 | $1.39 | −19.30% | −26.10% | −9.80% | $15.47K | $6.81M | ||
| 36 | $1.45 | −0.30% | −8.20% | +11.20% | $774.84 | $6.78M | ||
| 37 | $1.45 | −0.20% | −8.40% | −4.30% | $60.31K | $6.39M | ||
| 38 | $1.35 | +0.50% | −10.10% | +21.90% | $419.62K | $6.36M | ||
| 39 | $2.42 | −0.40% | −1.00% | +36.10% | $374.1K | $6.06M | ||
| 40 | $1.16 | −0.30% | −6.20% | +26.20% | $284.9K | $5.98M | ||
| 41 | $1.46 | −0.30% | −9.60% | +21.70% | $225.9K | $5.72M | ||
| 42 | $1.10 | −0.40% | −6.00% | +8.00% | $264.75K | $5.66M | ||
| 43 | $1.08 | −0.30% | −11.20% | +5.90% | $43.2K | $5.37M | ||
| 44 | $1.13 | −0.40% | −9.90% | +6.70% | $34.98K | $5.24M | ||
| 45 | $1.06 | +0.60% | −3.70% | +15.20% | $472.78K | $5.19M | ||
| 46 | $1.14 | −0.50% | −10.90% | +8.50% | $245.42K | $5.18M | ||
| 47 | $9.25 | −4.00% | −7.70% | +66.50% | $252.23K | $5.08M | ||
| 48 | $1.09 | −0.30% | −8.40% | +11.50% | $2.96K | $4.99M | ||
| 49 | $1.00 | −0.40% | −9.10% | −1.20% | $342.95K | $4.93M | ||
| 50 | $1.08 | −0.30% | −8.20% | +12.20% | $705.64 | $4.88M | ||
| 51 | $0.9251 | −0.30% | −9.90% | −0.60% | $118.98K | $4.87M | ||
| 52 | $0.948517 | −0.30% | −8.30% | +10.60% | $1.32K | $4.73M | ||
| 53 | $0.893533 | +0.20% | −9.50% | +17.00% | $707.05K | $4.63M | ||
| 54 | $0.934082 | −0.40% | −9.60% | +2.20% | $14.29K | $4.44M | ||
| 55 | $0.846578 | −0.80% | −0.20% | +30.90% | $387.4K | $4.23M | ||
| 56 | $0.862328 | −0.40% | −3.00% | −16.90% | $475.98K | $4.06M | ||
| 57 | $0.873121 | +1.00% | −6.90% | +16.40% | $65.1K | $4.06M | ||
| 58 | $2.11 | −0.80% | +6.30% | +75.10% | $520.35K | $4.05M | ||
| 59 | $0.690794 | −0.30% | −9.60% | +11.20% | $20.79K | $4.04M | ||
| 60 | $0.790882 | −0.20% | −12.50% | +10.00% | $169.98K | $3.99M | ||
| 61 | $0.719785 | −0.30% | −8.30% | +9.10% | $218.31 | $3.69M | ||
| 62 | $2.33 | +0.20% | −8.10% | +14.80% | $51.24K | $3.68M | ||
| 63 | $0.669386 | −0.30% | −8.20% | +9.60% | $1.19K | $3.49M | ||
| 64 | $0.725945 | −0.30% | −8.50% | +4.30% | $142.09K | $3.46M | ||
| 65 | $0.689004 | −0.30% | −9.50% | +4.40% | $32.46K | $3.41M | ||
| 66 | $2.21 | −0.30% | −5.00% | +16.00% | $59.54K | $3.41M | ||
| 67 | $0.72111 | −0.30% | −8.60% | +10.70% | $5.6K | $3.4M | ||
| 68 | $0.779974 | −0.30% | −8.20% | +10.60% | $6.81K | $3.2M | ||
| 69 | $0.626826 | −0.30% | −9.00% | +13.10% | $75.07K | $3.16M | ||
| 70 | $0.997509 | −0.30% | −8.50% | +9.80% | $3.75K | $2.95M | ||
| 71 | $0.517857 | −0.30% | −5.20% | +12.00% | $138.46K | $2.89M | ||
| 72 | $0.711306 | −0.30% | −7.20% | +13.20% | $19.01K | $2.85M | ||
| 73 | $0.617288 | −0.40% | −7.10% | +21.00% | $92.3K | $2.82M | ||
| 74 | $2.30 | −0.70% | −7.00% | +27.00% | $514.82K | $2.78M | ||
| 75 | $0.628531 | −0.30% | −9.90% | +9.00% | $56.83K | $2.75M | ||
| 76 | $0.541646 | −0.30% | −8.20% | +12.20% | $3.3K | $2.74M | ||
| 77 | $0.608964 | −0.30% | −7.00% | +9.80% | $11.72K | $2.66M | ||
| 78 | $0.536655 | −0.20% | −8.20% | +11.70% | $37.07K | $2.57M | ||
| 79 | $0.499341 | −0.30% | −7.80% | +2.30% | $19.36K | $2.41M | ||
| 80 | $0.504642 | −0.10% | −8.00% | +8.00% | $11.56K | $2.36M | ||
| 81 | $0.438519 | −0.60% | −8.10% | +17.20% | $74.33K | $2.34M | ||
| 82 | $0.629645 | −0.40% | −8.00% | +11.60% | $35.73K | $2.26M | ||
| 83 | $0.564798 | −0.30% | −11.80% | +11.30% | $113.86K | $2.22M | ||
| 84 | $0.64292 | +0.10% | −7.90% | +12.50% | $5.23K | $2.2M | ||
| 85 | $0.708541 | −0.30% | −8.40% | +11.90% | $317.22 | $2.13M | ||
| 86 | $1.81 | −0.30% | −8.30% | +20.70% | $278.08K | $1.98M | ||
| 87 | $0.672569 | −0.30% | −10.80% | +9.60% | $16.66K | $1.93M | ||
| 88 | $1.06 | +0.10% | −8.70% | −9.30% | $145.83K | $1.82M | ||
| 89 | $1.08 | −0.30% | −3.60% | +17.10% | $51.14K | $1.49M | ||
| 90 | $0.561023 | −0.30% | −7.60% | +13.40% | $5.04K | $1.4M | ||
| 91 | $0.994233 | −0.30% | −8.30% | +17.30% | $21.21K | $1.34M | ||
| 92 | $0.715102 | −0.80% | −9.80% | +19.70% | $21.01K | $1.27M | ||
| 93 | $0.497697 | −0.30% | −8.70% | +24.10% | $14.69K | $1.21M | ||
| 94 | $1.08 | +2.20% | −11.30% | +149.20% | $761.39K | $1.2M | ||
| 95 | $0.587325 | −0.30% | −8.30% | +9.50% | $149.09 | $1.19M | ||
| 96 | $0.613785 | −0.30% | −8.40% | +5.70% | $1.05K | $1.18M | ||
| 97 | $0.72536 | −0.30% | −12.30% | +9.20% | $40.55K | $1.12M | ||
| 98 | $0.863645 | −0.30% | −8.20% | +9.60% | $8.76K | $1.11M | ||
| 99 | $1.69 | −2.70% | −10.10% | +19.70% | $9.91K | $1.09M | ||
| 100 | $1.15 | −0.30% | −8.50% | +13.20% | $1.03K | $1.05M |
Reading the Bittensor Subnets sector
The Bittensor Subnets sector is worth $998.5M in total, and this page lists its 100 largest assets by market capitalisation. The three biggest are Chutes, lium and Targon. Chutes alone accounts for 9.9% of the sector and the top three together for 24.9%. That is unusually evenly spread for a crypto sector, which means the aggregate figure describes the group rather than one dominant asset.
Traders moved $37.87M through these assets in the last 24 hours, or 3.79% of the sector's market capitalisation. That is an ordinary level of activity — enough liquidity to trade the larger names without moving the price much.
Over the last day 3 of the 100 listed assets rose, a median move of −8.30%. A fall that broad is usually market-wide rather than specific to this sector.
Category membership comes from CoinGecko's classification, not from us, and a single token frequently sits in several categories at once — a token can be counted here and in a chain ecosystem list simultaneously. Appearing on this page is not a judgement about a project, and the sector totals above will double-count any asset that belongs to overlapping groups elsewhere on the site.
About Bittensor Subnets
Category definition supplied by CoinGecko.